![]() |
認識精度99.1%の最先端 顔認識アルゴリズムを搭載 |
|---|---|
![]() |
インテリジェントアルゴリズムを採用 測定精度±0.3を実現 (ソフトウェア補正機能) |
![]() |
認証速度0.2秒未満により ウォークスルーでの認証を実現 防犯にも活躍 |
![]() |
柔軟なアクセス制御の標準搭載 ドア・ゲート制御 非接触式ICカード連携 |
![]() |
マスク着用認識に加え、 逆光や強い光源環境で効果を発揮する ワイドダイナミックをサポート |
![]() |
両眼ライブ検出により立体認識 これによりスマホや写真を使用した 「なりすまし」を防止 |

マルチサーバー(別売)| ●ユニット仕様 | |
|---|---|
| カメラ仕様 | MiPi×2(白色光フィルライト、赤外線フィルライト) |
| 認証距離 | 0.7~2.5m |
| ディスプレイ | TFT5インチ 854×480ドット |
| メモリ | ROM 256MB/RAM 128MB |
| ネットワーク | LAN10/100/1000Mbps、WiFi、Bluetooth |
| マイク・スピーカー | マイク内蔵、スピーカー8Ω2W |
| 電源 | DC12V/2A |
| 中継I/F | COM/NO/NC |
| GPIO | 双方向拡張、ドアセンサー、煙警報入力サポート |
| 対応ICカード | Type-A MIFARE Classic 1K RFID |
| ●サーモグラフィーカメラ仕様 | |
| 測定範囲 | 18~50℃ |
| 使用環境温度 | 0~40℃(推奨0~35℃) |
| 測定精度 | ±0.3℃以内(ソフトウェア補正) |
| 測定時間 | 500msec |
| 測定距離 | 1メートル以内(最適距離50~70cm) |

