



| 診察室 | ◎電子カルテPC ◎モニター |
60W 40W |
約 19 時間 |
|---|---|---|---|
| サーバー室 | ◎サーバー ◎HUB |
350W 50W |
約 5 時間 |
| 受付 | ◎電子カルテPC ◎モニター ◎領収書プリンター |
350W 40W 440W |
約 3 時間 (プリンターを連続印刷した場合) |
| 調剤薬局 | ◎保冷庫 | 300W | 約 6.2 時間 |

| バッテリー容量 | 2,304Wh |
|---|---|
| 電池種類 | リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4) |
| AC入力 | 100V/20A(最大1,500W) |
| ソーラー入力/DC | 12V~145V(最大1,200W) |
| 出力電力 | 合計2,000W(ACコンセント×4、DC各種出力ポート) |
| 電圧/電流 | 100VAC/20A |
| 周波数 | 50Hz/60Hz |
| サイズ/重量 | D420×W280×H366.5mm/28.8kg |
| 電源認証 | UN38.3、3C、SRRC、FCC、IC、PSE、TELEC、CE、NTC、RCM |
| 拡張性 | 最大6,604Whまで対応 |
| 保証 | 5年間 |






