

停電・復電時の完全自動切替
長時間対応&電気代削減を実現
可搬できるポータブルのメリット


| 診察室 | ◎電子カルテPC ◎モニター |
100W 40W |
約 16 時間 |
|---|---|---|---|
| サーバー室 | ◎サーバー ◎HUB |
350W 50W |
約 5 時間 |
| 受付 | ◎デスクトップPC ◎モニター ◎領収書プリンター |
150W 40W 440W |
約 3 時間 (プリンターを連続印刷した場合) |
| ワクチン・試薬(調剤薬局) | ◎保冷庫 | 300W | 約 6.2 時間 |
| M-battery2.2 NeoⅡ | ポータブル蓄電池 | M-battery3.0 |
|---|---|---|
| 2,073Wh | バッテリー容量 | 2,764Wh |
| リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4) | 電池種類 | リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4) |
| 1,500W | AC入力 | 1,500W |
| 100Vコンセント×4(最大2,200W) | AC出力 | 100Vコンセント×4(最大3,200W) |
| 1,500W | ソーラー出力/DC | 1,200W×2 |
| D250×W350×H323.6mm/約24.2kg | 重量 | D327×W525×H320mm/約38kg |
| なし | 拡張 | 最大16,500Whまで増設可能 |
| 5年 | 保証 | 5年 |










