|
●CO2濃度数値表示 |
|
●CO2濃度カラーレベルメーター表示 |
|
●CO2濃度アラーム(1,000ppm固定) |
|
●温度・湿度表示 |
|
●カレンダー・時刻表示 |




| ●CO2センサー仕様 | |
|---|---|
| 測定範囲 | 0~40,000ppm(表示範囲:400~9,999ppm) |
| 測定精度 | ±30ppm±3%(25℃, 400~10,000ppm) |
| 分解精度 | 1ppm |
| 温度安定性 | 2.5ppm/℃(0~50℃) |
| アラーム機能 | 1,000ppmで作動 |
| 出力 | UART,PWM,I2C |
| ●温度・湿度センサー仕様 | |
| 温度表示機能 | -9℃~70℃(±0.4℃) |
| 湿度表示機能 | 0%~100%(±3%) |
| ●その他の仕様 | |
| ディスプレイサイズ | 10インチ |
| 作動環境 | 0~50℃, 0~95%RH |
| 電源 | DC4.5V~5.5V, 3.5W(付属ACアダプタの他USB Type-Cでの給電可) |
| サイズ | 幅248×高さ162×奥行34mm |
| 重さ | 443g |
